| age | income | bills | emergency | life | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 65.00 | 39.00 | 5.91 | 20.09 | 50% |
| 27 | 70.00 | 42.00 | 6.36 | 21.64 | 50% |
| 28 | 75.00 | 45.00 | 6.82 | 23.18 | 50% |
| 29 | 80.00 | 48.00 | 7.27 | 24.73 | 50% |
| 30 | 85.00 | 51.00 | 7.73 | 26.27 | 50% |
| 31 | 90.00 | 54.00 | 8.18 | 27.82 | 50% |
| 32 | 95.00 | 57.00 | 8.64 | 29.36 | 50% |
| 33 | 100.00 | 60.00 | 9.09 | 30.91 | 50% |
| 34 | 105.00 | 63.00 | 9.55 | 32.45 | 50% |
| 35 | 110.00 | 66.00 | 10.00 | 34.00 | 50% |
| 875.00 | 525.00 | 79.55 | 270.45 |
*all amounts are in 1000 USD
| age | income | save | emergency | bills | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 115.00 | 57.50 | 10.45 | 47.05 | 50% |
| 27 | 120.00 | 60.00 | 10.91 | 49.09 | 50% |
| 38 | 125.00 | 62.50 | 11.36 | 51.14 | 50% |
| 39 | 130.00 | 65.00 | 11.82 | 53.18 | 50% |
| 40 | 135.00 | 67.50 | 12.27 | 55.23 | 50% |
| 41 | 140.00 | 70.00 | 12.73 | 57.27 | 50% |
| 42 | 145.00 | 72.50 | 13.18 | 59.32 | 50% |
| 43 | 150.00 | 75.00 | 13.64 | 61.36 | 50% |
| 44 | 155.00 | 77.50 | 14.09 | 63.41 | 50% |
| 45 | 160.00 | 80.00 | 14.55 | 65.45 | 50% |
| 1375.00 | 687.50 | 125.00 | 562.50 |
*all amounts are in 1000 USD
| age | income | save | emergency | bills | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 160.00 | 80.00 | 14.55 | 65.45 | 50% |
| 47 | 170.00 | 85.00 | 15.45 | 69.55 | 50% |
| 48 | 180.00 | 90.00 | 16.36 | 73.64 | 50% |
| 49 | 190.00 | 95.00 | 17.27 | 77.73 | 50% |
| 50 | 200.00 | 100.00 | 18.18 | 81.82 | 50% |
| 51 | 210.00 | 105.00 | 19.09 | 85.91 | 50% |
| 52 | 220.00 | 110.00 | 20.00 | 90.00 | 50% |
| 53 | 230.00 | 115.00 | 20.91 | 94.09 | 50% |
| 54 | 240.00 | 120.00 | 21.82 | 98.18 | 50% |
| 55 | 250.00 | 125.00 | 22.73 | 102.27 | 50% |
| 2050.00 | 1025.00 | 186.36 | 838.64 |
*all amounts are in 1000 USD
| DECADE 1 | DECADE 2 | DECADE 3 | CORPUS | |
|---|---|---|---|---|
| income +4300 | 875 (20%) | 1375 (32%) | 2050 (48%) | |
| travel | 270 (100%) | |||
| emergency | 80 (20%) | 125 (32%) | 186 (48%) | +391 |
| save | 688 (40%) | 1025 (60%) | +1713 | |
| bills -1926 | 525 (27%) | 562 (29%) | 839 (44%) | |
| 2104 / 4300 (49%) |
||||